Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Wie Innovationen im Handel den Lebensmittelkonsum der Verbraucher neugestalten | Euromonitor International | Herr Tristan Höver | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
12:15 - 12:35 | Top Trends in Verpackungen | Innova Market Insights B.V. | Herr Akhil Aiyar | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
13:05 - 13:35 | Top Ten Trends 2022 | Innova Market Insights B.V. | Frau Hannah Dammann | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Innovation Stage

Eine Bühne - drei Themenfelder
Drei große Themenbereiche teilten sich diese vielleicht innovativste Bühne der Anuga FoodTec 2022. Die Premiere der Innovation Stage war Gastgeber für viele Partner und Forschungseinrichtungen und präsentierte eine große Vielfalt an Vorträgen, Studien und Kompaktkonferenzen.
Trends und Marktforschung
Euromonitor und Innova Market Insights stellten Ihre neusten Marktforschungsergebnisse exklusiv auf der Anuga FoodTec vor und berichteten über die aktuellen und zukünftigen Trends im Lebensmittelsektor.
Programmübersicht Trends & Marktforschung
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Wie Innovationen im Handel den Lebensmittelkonsum der Verbraucher neugestalten | Euromonitor International | Herr Tristan Höver | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
12:15 - 12:35 | Top Trends in Verpackungen | Innova Market Insights B.V. | Herr Akhil Aiyar | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
13:05 - 13:35 | Top Ten Trends 2022 | Innova Market Insights B.V. | Frau Hannah Dammann | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Wie Innovationen im Handel den Lebensmittelkonsum der Verbraucher neugestalten | Euromonitor International | Herr Tristan Höver | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
12:15 - 12:45 | Top Trends in Verpackungen | Innova Market Insights B.V. | Herr Akhil Aiyar | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
13:05 - 13:35 | Top Ten Trends 2022 | Innova Market Insights B.V. | Frau Hannah Dammann | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Wie Innovationen im Handel den Lebensmittelkonsum der Verbraucher neugestalten | Euromonitor International | Herr Tristan Höver | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
12:15 - 12:45 | Top Ten Trends 2022 | Innova Market Insights B.V. | Frau Weijia Qin | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Wissenschaft & Zukunft
Was werden die Trends der Zukunft? Womit beschäftigt sich die Forschung? Welche Ideen treiben die Start-ups gerade zur Marktreife?
Startups, Hochschulen und Forschungseinrichtungen präsentieren die neuesten technologischen Entwicklungen und Lösungen für die Lebensmittelindustrie.
Programmübersicht Science & Pioneering
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
11:00 - 11:20 | Präsentation Puregreen GmbH | Puregreen GmbH | NN | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:25 - 11:45 | Why would we put Cannabis in food" | Kineticann Ltd | Herr Ofer Segal | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:50 - 12:10 | Shifting the Paradigm of Early Childhood Nutrition | Else Nutrition GH Ltd. | Frau Hamutal Yitzhak | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:05 - 14:25 | smartFoodTechnologyOWL - "where food meets IT" | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe Manuel Zimmer | Herr Dr. Manuel Zimmer | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:30 - 14:50 | Klimapositiv beginnt mit Klim: wie Lebensmittelunternehmen, Verbraucher und Landwirte gemeinsam das Klima retten | Klim/Carbon Farmed Solutions GmbH | Herr Dr. Robert Gerlach | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:35 - 10:55 | Get ready for 2023 - Mehrweglösungen für den Lebensmitteleinzelhandel | neu sykell GmbH | Herr Davide Mazzanti | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:00 - 11:20 | Aroma Post-Dosage: Effiziente Dosierung von Kleinstmengen in der Getränkeherstellung | KTW Technology GmbH | Herr Dipl.-Ing. Markus Koenig | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:25 - 11:45 | Vollautomatische Überwachung der Mikrobiologie in der Getränkeabfüllung: Technologie und Praxisbeispiele | Vienna Water Monitoring Solutions ColiMinder | Herr Wolfgang Vogl | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:50 - 12:10 | NB-IoT oder IoT 2.0 - mit Mobifunksensoren die Kühlkette digitalisieren | MITANEO GmbH | Herr Michael Bruck | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
13:40 - 14:00 | Mit Pappe kühlen beim Versand | easy2cool GmbH | Herr Mirko Cyron | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:05 - 14:25 | Digitales Wissensmanagement in der laufenden Produktion | Peerox GmbH | Herr Andre Schult | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:30 - 14:50 | „Mission Lebensmittel nachhaltig verpacken" Das Start-Up ECKO-PACK zeigt mit seinem innovativem Kartonschalen-Konzept, dass dies auch bezahlbar möglich ist. | ECKO-PACK GmbH | Frau Naciye Schmidt | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
17:15 - 18:15 | Zenit Expert Talk | ZENIT / NRW.Europa | Frau Lee Greene, Frau Meike Packeiser, Herr Hans Scheuren | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:35 - 10:55 | Das Lieferkettengesetz als Chance nutzen | betterECO GmbH | Frau Simone Andrae | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:00 - 11:20 | Intelligente Container in der Lebensmittelindustrie - die vernetzte Verpackung als Schnittstelle zwischen Lieferant und Kunde | Packwise GmbH | Herr Malek Wolf | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:25 - 11:45 | CIP-Zero: A Green Solution for Dairy/Coffee CIP | TEC Square Project Management SL | Herr Nol Bosman | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:50 - 12:10 | Scaling Cellular Agriculture Production | MGT Industries | Herr Maxim Tubelsky | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
13:40 - 14:00 | Repaq - plastikfreie Zero-Waste Verpackungen | Superseven GmbH | Herr Hannes Füting | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:05 - 14:25 | Industrial inline thermal imaging AI & big data | Yoran Imaging Ltd | Herr Amir Vetzler | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
14:30 - 14:50 | Out of the hive and into the future | Bee-io Honey Ltd | Frau Dr. Efrat Dvash Riesenfeld | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Uhrzeit | Veranstaltung | Veranstalter | Speakers | Ort |
---|---|---|---|---|
10:35 - 10:55 | The future of alternative dairy - the missing puzzle piece | Nextferm | Herr Tobi Eliron | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:00 - 11:20 | Cost Effective Plant Based Solution in Milk Industry | ABL Technologies Ltd | Frau Bella Schwartz | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
11:50 - 12:10 | Präsentation MeaTech 3D | MeaTech 3D | NN | Innovation Stage, Halle 6, Stand A 110/ C 129 |
Food4Future Kompaktkonferenzen
Die Kompaktkonferenzen der Anuga FoodTec in Kooperation mit NXFood beleuchten jeden Tag ein anderes zukunftsträchtiges Thema: Lassen Sie sich inspirieren, was die Zukunft bringen wird.