Köln: 19.–22.03.2024 #AnugaFoodTec2024
Anzeige
Deutschland
Halle 10.1 | Stand: A098
Halle 6.1 | Stand: D026/F029
Dänemark
Halle 7.1 | Stand: E041
Niederlande
Halle 10.1 | Stand: A011
Italien
Halle 6.1 | Stand: D059
Halle 10.1 | Stand: E020/F029
Halle 7.1 | Stand: B051
Halle 5.2 | Stand: B018
Halle 10.1 | Stand: D008/E007
Frankreich
Halle 4.1 | Stand: D058
Halle 10.1 | Stand: E010/E018
Türkei
Halle 8.1 | Stand: C040
Halle 4.1 | Stand: D001
Halle 8.1 | Stand: C010/F028
Halle 10.1 | Stand: G078
Halle 8.1 | Stand: A039
Halle 4.1 | Stand: D077
Halle 4.1 | Stand: B063
Halle 5.1 | Stand: A012
Polen
Halle 10.1 | Stand: F088