Köln: 19.–22.03.2024 #AnugaFoodTec2024
Anzeige
Deutschland
Halle 10.1 | Stand: D010/E011
Halle 5.2 | Stand: B080
Halle 5.1 | Stand: B088/A081
Halle 7.1 | Stand: C030/D031
Halle 5.2 | Stand: C030
Litauen
Halle 8.1 | Stand: A090
Halle 8.1 | Stand: C090
Dänemark
Halle 10.1 | Stand: C090
Halle 5.2 | Stand: B030/C031
Halle 5.2 | Stand: B020/C021
Halle 8.1 | Stand: C110/D119
Halle 10.1 | Stand: D091
Halle 10.1 | Stand: D011
Spanien
Halle 5.1 | Stand: D068/D060
Halle 10.1 | Stand: C098
Halle 6.1 | Stand: C099
Halle 6.1 | Stand: F028
Türkei
Halle 5.1 | Stand: D030/D038
Kroatien
Halle 8.1 | Stand: D050
Halle 10.1 | Stand: H016